當前位置:綺濤精密機械(上海)有限公司>>五軸加工中心>> 中國臺灣喬威進五軸加工中心GSF-1627 機床附件
| 產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他 |

中國臺灣喬威進五軸加工中心GSF-1627系列天車式五軸加工中心機,專為有限空間、高效能的五軸加工應用打造,五軸頭有效縮短位移行程、切削制程,以延長壽命;一體式鑄件結構搭配高精度二軸頭,做復合角度切削,展現更優異的五軸同動精度和性能,是復合角度加工的效率選擇。同時滿足3D立體加工和高精度輪廓加工,并以高質量和穩定性滿足各種面銑、鉆孔、攻牙的加工需求。
中國臺灣喬威進五軸加工中心GSF-1627應用產業:
| 機型 | 單位 | GSF-1627 | GSF-2227 | GSF-3027 | GSF-4027 | GSF-5027 | GSF-6027 | GSF-2232 | GSF-3032 | GSF-4032 | GSF-5032 | GSF-6032 |
| X軸行程 | mm | 1,600 | 2,200 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 2,200 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
| Y軸行程 | mm | 2,700 | 3,200 | |||||||||
| Z軸行程` | mm | 1,000/1,200(選購) | ||||||||||
| 工作臺面積 | mm | 1,600 x 2,700 | 2,200 x 2,700 | 3,000 x 2,700 | 4,000 x 2,700 | 5,000 x 2,700 | 6,000 x 2,700 | 2,200 x 3,200 | 3,000 x 3,200 | 4,000 x 3,200 | 5,000 x 3,200 | 6,000 x 3,200 |
| 工作臺載重 | kg/m2 | 3,000 | ||||||||||
| 主軸馬力(S1/S6) | kW | 50/65 | ||||||||||
| 主軸轉速 | rpm | 15,000 | ||||||||||
| 主軸錐孔 | - | HSK-A100 | ||||||||||
| 切削進給速率 | mm/min | 1-20,000 | ||||||||||
| 快速進給速率 | m/min | XY:32 / Z:20 | ||||||||||
| 定位精度(JIS-B6333) | mm | ±0.005/全行程 | ±0.007/全行程 | ±0.008/全行程 | ±0.005/全行程 | ±0.007/全行程 | ±0.008/全行程 | |||||
| 重現精度(JIS-B6333) | mm | ±0.002 | ||||||||||
| 刀庫容量 | pcs | 20/32(選購) | ||||||||||
| 機械毛重 | kg | 43,500 | 48,500 | 48,000 | 57,500 | 66,500 | 76,500 | 50,500 | 50,000 | 60,000 | 69,500 | 79 |
標準功能與附件
選購功能與附件
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。