當前位置:綺濤精密機械(上海)有限公司>>龍門加工中心>> 中國臺灣喬威進龍門加工中心GS-1220 機床附件
| 產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
|---|

中國臺灣喬威進龍門加工中心GS-1220,天車式CNC數控龍門銑床,是喬崴進在2015年推出,專為有限工作空間打造,搭配高轉速和高扭力主軸提升生產力,適合精密模具和鋁合金材料加工。GS 采箱型結構設計,一體成形的底座/工作臺和立柱,確保快速進給性能、穩定的結構,提供機臺動態剛性。
3軸進給速率和切削進給率可達每分24公尺。
| 機型 | 單位 | GS-1220 | GS-1620 | GS-2020 | GS-2520 | GS-3020 |
| X軸行程 | mm | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| Y軸行程 | mm | 2,000 | ||||
| Z軸行程 | mm | 800 / 1,000 (選配) | ||||
| 工作臺面積 | mm | 1,200 x 2,000 | 1,600 x 2,000 | 2,000 x 2,000 | 2,500 x 2,000 | 3,000 x 2,000 |
| 工作臺載重 | kg/m2 | 3,000 | ||||
| 主軸馬力 | kW | L:15 / 18.5 (Cont. /S6-40%) | ||||
| 主軸轉速 | rpm | 內藏式主軸,20,000 | ||||
| 主軸錐孔 | - | BBT-40 | ||||
| 切削進給速率 | mm/min | 1-24,000 | ||||
| 快速進給速率 | m/min | XYZ:24/30(opt.) | ||||
| 定位精度(JIS-B6333) | mm | ±0.005/全行程 | ||||
| 重現精度(JIS-B6333) | mm | ±0.002 | ||||
| 刀庫容量 | pcs | 20T / 32T (opt.) | ||||
| 機械毛重 | kg | 25,500 | 28,500 | 31,500 | 35,250 | 39,000 |

標準功能與附件
選購功能與附件
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。