技術(shù)參數(shù)
| 主要性能指標(biāo) | |
| 水位量程 | 0~5mH2O......300mH2O |
| 用戶(hù)指定量程,工廠校準(zhǔn) | |
| 精 度 | <±0.05%F.S |
| 分辨率 | 0.005%F.S |
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <±0.05%F.S/年 |
| 過(guò)載能力 | >2X F.S |
| 記錄頻率 | 1~5760分鐘 |
| 溫度測(cè)量范圍 | -40~125℃ |
| 溫度分辨率 | 0.05℃ |
| 溫度傳感器精度 | ±0.5℃(-20~85℃) |
| 內(nèi)部電池壽命 | 10年(記錄1次/60分鐘) |
| 存儲(chǔ)容量 | >50000條記錄(水位+水溫+壓力+電池電壓+時(shí)間) |
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | <±5分鐘/年 |
| 溫度特性 | |
| 零點(diǎn)溫度系數(shù) | 0.005% F·S/℃ |
| 滿量程溫度系數(shù) | 0.005% F·S/℃ |
| 補(bǔ)償溫度 | -10~50℃ |
| 工作溫度 | -20~85℃ |
| 貯存溫度 | -40~125℃ |
| 電氣特性 | |
| 供電電壓 | 外部電源:9~36VDC |
| 內(nèi)部電池:2.7~3.6VDC | |
| 通信接口保護(hù) | (2KV)浪涌電壓 |
| 負(fù)載能力 | 128個(gè)設(shè)備尋址節(jié)點(diǎn) |
| 輸出方式 | RS485接口,MODBUS-RTU協(xié)議 |
| 傳輸距離 | 1km |
| 待機(jī)電流 | <5µA |
| 工作電流 | <5mA |
| 絕緣 | 100MΩ @50V |


















采購(gòu)中心
