技術(shù)參數(shù)
| 主要性能指標(biāo) | |
| 量程 | 0~2mH2O......300mH2O |
| 用戶指定量程,工廠校準(zhǔn) | |
| 測量精度 | 0.1% F·S、0.5% F·S、0.25% F·S可選 |
| 分辨率 | 0.005%F.S |
| 長期穩(wěn)定性 | 0.1%F.S/年 |
| 過載能力 | 5X F.S |
| 溫度特性 | |
| 零點(diǎn)溫度系數(shù) | 0.005% F·S/℃ |
| 滿量程溫度系數(shù) | 0.005% F·S/℃ |
| 補(bǔ)償溫度 | 0~50℃ |
| 工作溫度 | -20~85℃ |
| 貯存溫度 | -40~125℃ |
| 電氣特性 | |
| 供電電壓 | 24VDC(9~30V) |
| 通信接口保護(hù) | (2KV)浪涌電壓 |
| 負(fù)載能力 | 128個(gè)變送器節(jié)點(diǎn) |
| 輸出方式 | RS485接口MODBUS-RTU協(xié)議 |
| 絕緣 | 100MΩ @50V |
| 機(jī)械特性 | |
| 傳感器壽命 | 107次滿量程壓力循環(huán) |
| 接液材質(zhì) | 氧化鋁陶瓷鍍金 |
| 密封圈材質(zhì) | 氟橡膠 |
| 外殼材質(zhì) | 316L不銹鋼(可選鈦合金) |
| 電纜材質(zhì) | 聚安脂 |
| 重量 | 約300克 |
| 環(huán)境特性 | |
| 振動 | 20g 20~5000Hz |
| 沖擊 | 20g 11ms |
| 防護(hù)等級 | IP68 |
| 防爆等級 | ExiaⅡC T6 |
| 空氣濾清器防護(hù)等級 | IP67 |


















采購中心
