經認證 99% 無油的壓縮空氣
通過 ISO 8573-1 CLASS 0 (2010) 認證、99% 潔凈無油的壓縮空氣。CLASS 0 零級無油意味著無污染風險、無產品受損或危及安全的風險、無停機而導致遭受損失的風險和無損壞公司信譽的風險
運行非常安靜
憑借低至 53 dB(A) 的噪聲等級,SF 和 SF+ 是在對噪聲極其敏感的環境的理想選擇
節能
SF 渦旋式空壓機標配有 IE3 優質高效電機。簡單的啟/停控制消除了空載功耗
低維護
減少活動部件以實現更長的使用壽命和最少的保養需求
SF+ 實現靈活控制
SF 標配氣動控制器,而 SF+ 則配備 Elektronikon®。該控制器可通過額外的傳感器、數字觸點、現場總線、互聯網及短信通信等功能滿足您的特定需求。如果與 ES 多臺空壓機控制器配合使用,則可以優化您的整個壓縮機房
始終保護您的關鍵應用的安全
阿·科普柯的 SF 和 SF+ 渦旋式無油空壓機能夠為關鍵應用提供純凈的無油空氣,此類應用包括:?研發實驗室 ?醫院 ?大學 ?牙科診所 ?食品和飲料生產環境
純凈的無油壓縮空氣 由于壓縮渦旋轉子之間沒有金屬接觸,壓縮腔內無需潤滑油, 因此渦旋壓縮機的工作原理確保了高品質的無油壓縮空氣。所 以說 SF 壓縮機是真正意義上的無油空氣壓縮機。
超高能效 SF 渦旋式空氣壓縮機標準配置 IE3 超高效電機,適用于對靈 活性和能效有苛刻要求的敏感應用場合。簡單的啟動/停止控 制消除了卸載功率的損耗。的渦旋技術確保的排氣量 并符合較低運轉周期的應用。
極低的噪音水平 渦旋轉子的低轉速運行使 SF 空氣壓縮機的運轉非常地安靜。 低至 53 dB(a) 的噪音水平,使 SF 系列成為您敏感工作環境 的。
簡單而可靠 SF 渦旋空氣壓縮機代表著簡單和可靠。渦旋空氣壓縮機的設 計擁有最少的運動部件,確保其可以長時間運轉、而服務需求 很少。基于一體化設計的阿·科普柯 SF 系列渦旋壓縮 機更是限度地減少了空間且易于維護。
您放心的選擇 憑借 60 多年來豐富的經驗積累和持續的技術創新,阿· 科普柯一直處于無油壓縮空氣技術的地位。不管何時,您 都可以堅信:我們的產品均經過嚴格的認證和測試,確保達到 的質量控制標準。
CLASS 0: 新的工業標準 無油壓縮空氣應用于各種行業中,其空氣品質對于最終產 品和生產工藝都是極其重要的。這些應用包括食品飲料加 工、制藥、化工及石油、發酵、污水處理、氣動傳送、無 紡布紡織及其它領域。在這些重要應用場合,即便是很細 微的油污也可能導致代價高昂的停產、產品污損、產品召 回及信譽喪失。
無油空氣技術的 過去六十多年間,阿·科普柯一直著無油壓縮空氣技 術,推出了多種無油空氣壓縮機和鼓風機,為客戶提供 99% 純 凈的無油壓縮空氣。通過持續不斷的研發,阿·科普柯再次 開創了新的里程碑,成為獲得 ISO8573-1 CLASS 0 認證的 制造商,為壓縮空氣純度定義了新的標準。
消除潛在風險 為滿足客戶的需求,者阿·科普柯邀請 的 TüV 認證機構對其無油壓縮機和鼓風機進行測試。使用 的測試方法,在一個寬廣的溫度和壓力范圍內對油的各種形態進 行測試,TüV 在輸出的壓縮空氣中沒有發現任何油的痕跡。因此 按照 ISO 8573-1 CLASS 0 版本 3 (2010) 標準,阿·科普柯 是獲得 CLASS 0 認證的壓縮機和鼓風機的制造商。
技術參數
| 工作壓力 | 排氣量* | 電機安裝功率 | 噪音水平** | 重量 | ||
| 型號 | bar(e) | l/s | m3/min | kW | dB(A) | kg |
| SF 1-6/2+-6+ (50/60 Hz) | ||||||
| 8 | 2.9 | 0.17 | 1.5 | 53 | 120 | |
| SF 1 | 10 | 1.9 | 0.11 | 1.5 | 53 | 120 |
| 8 | 4.2 | 0.25 | 2.2 | 55 | 125 | |
| SF 2 / SF 2+ | 10 | 3.4 | 0.2 | 2.2 | 55 | 125 |
| 8 | 6.7 | 0.4 | 3.7 | 57 | 133 | |
| SF 4 / SF 4+ | 10 | 5.9 | 0.35 | 3.7 | 57 | 133 |
| 8 | 9.8 | 0.59 | 5.5 | 59 | 157 | |
| SF 6 / SF 6+ | 10 | 7.6 | 0.46 | 5.5 | 59 | 157 |
| SF 8+-22+ (50/60 Hz) | ||||||
| 8 | 13.4 | 0.8 | 8 | 63 | 485 | |
| SF 8+ | 10 | 11.4 | 0.68 | 8 | 63 | 485 |
| 8 | 20.3 | 1.22 | 11 | 63 | 515 | |
| SF 11+ | 10 | 15 | 0.9 | 11 | 63 | 515 |
| 8 | 26.4 | 1.58 | 15 | 63 | 580 | |
| SF 15+ | 10 | 23 | 1.38 | 15 | 63 | 580 |
| 8 | 31 | 1.86 | 17 | 64 | 595 | |
| SF 17+ | 10 | 23.7 | 1.42 | 17 | 64 | 595 |
| 8 | 40.8 | 2.45 | 22 | 65 | 680 | |
| SF 22+ | 10 | 30 | 1.8 | 22 | 65 | 680 |
| SFD 11+-22+ (50/60 Hz) | ||||||
| 8 | 9.8 | 0.59 | 11 | 63 | 625 | |
| SFD 11+ | 10 | 7.6 | 0.46 | 11 | 63 | 625 |
| 8 | 13.4 | 0.8 | 15 | 64 | 755 | |
| SFD 15+ | 10 | 11.4 | 0.68 | 15 | 64 | 755 |
| 8 | 19.2 | 1.21 | 22 | 65 | 840 | |
| SFD 22+ | 10 | 15 | 0.9 | 22 | 65 | 840 |
| SF SKID/TWIN | ||||||
| Skid 版本 | ||||||
| 8 | 2.9 | 0.17 | 1.5 | 65 | 105 | |
| SF 1 | 10 | 1.9 | 0.11 | 1.5 | 65 | 105 |
| 8 | 4.2 | 0.25 | 2.2 | 67 | 110 | |
| SF 2 | 10 | 3.4 | 0.2 | 2.2 | 67 | 110 |
| 8 | 6.6 | 0.4 | 3.7 | 68 | 120 | |
| SF 4 | 10 | 5.6 | 0.34 | 3.7 | 68 | 120 |
| Twin 版本-雙氣罐安裝 | ||||||
| 8 | 10.6 | 0.64 | 5.9 | 72 | 365 | |
| SF 6T | 10 | 9 | 0.54 | 5.9 | 72 | 365 |
| 8 | 13.2 | 0.79 | 7.4 | 73 | 375 | |
| SF 8T | 10 | 11.2 | 0.67 | 7.4 | 73 | 375 |
規格尺寸
| L x W x H | 出口尺寸 | ||
| mm | inch | ||
| SF 1-6/2+-6+ | |||
| Pack 機型地面安裝 | 760 x 690 x 840 | 29.9 x 27.2 x 33.1 | G 1/2" F |
| 全性能機型的地面安裝 | 1025 x 690 x 840 | 40.4 x 27.2 x 33.1 | G 1/2" F |
| Pack 機型加 270L 儲氣罐 | 1275 x 690 x 1450 | 50.2 x 27.2 x 57.1 | G 1/2" F |
| 全性能機型加 270L 儲氣罐 | 1275 x 690 x 1450 | 50.2 x 27.2 x 57.1 | G 1/2" F |
| Pack 機型加 500L 儲氣罐 | 2055 x 690 x 1450 | 80.9 x 27.2 x 57.1 | G 1/2" F |
| 全性能機型加 500L 儲氣罐 | 2055 x 690 x 1450 | 80.9 x 27.2 x 57.1 | G 1/2" F |
| SF 8+-22+ | |||
| SF 8+-11+ | 1670 x 750 x 1230 | 65.7 x 29.5 x 48.4 | G 1" F |
| SF 15+-22+ | 1628 x 750 x 1844 | 64.1 x 29.5 x 48.4 | G 1" F |
| SFD 11+-22+ | |||
| SFD 11+-22+ 1628 x 750 x 1844 64.1 x 29.5 x 48.4 | G 1" F (x2) | ||
| SF 1-4 Skid / SF 6-8 Twin | |||
| SF 1-4 Skid FM | 800 x 600 x 540 | 31.5 x 23.6 x 21.3 | G 1/2" F |
| SF 1-4 Skid TM | 1267 x 600 x 1154 | 49.9 x 23.6 x 45.4 | G 1/2" F |
| SF 6-8 Twin | 2043 x 600 x 1154 | 80.4 x 23.6 x 45.4 | G 1/2" F |


















采購中心
