規格參數
| 參數 | 原理 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| 風速 | 超聲波 | 0-40m/s | 0.01m/s | ±0.5+3%FS |
| 風向 | 超聲波 | 0-359º | 1° | ±3° |
| 供電 | 12-24VDC | |||
| 輸出 | RS485 | |||
| 通訊協議 | Modbus-RTU | |||
| 功耗 | 0.6W | |||
| 工作溫度 | -40-+80℃ | |||
| 防護等級 | IP65 | |||
| 主要材質 | ABS+ 鋁合金 | |||
尺寸和安裝
超聲波風速風向傳感器經濟款報價
超聲波風速風向風速傳感器價格因多種因素而異,包括傳感器的類型和精度、制造商以及傳感器的使用位置。親可以聯系瑞儀卡右側的“在線咨詢”來獲取當前價格信息。









采購中心
